Descrizione
L’iconico FLUX Smart è stato migliorato nella versione FLUX 2 Smart. Rispetto al predecessore, è dotato di un’unità di regolazione del cambio più grande e resistente e di un volano più pesante. Ne deriva una più ampia varietà di simulazioni, una migliore sensazione di corsa e una misurazione più precisa della potenza.
CARATTERISTICHE E SPECIFICHE
| FEATURES | |
|---|---|
| Tipo di trainer | Trasmissione diretta interattiva Smart con freno elettrico |
| Magneti | 8 magneti al neodimio |
| Trasmissione | Nessuna |
| Requisiti elettrici | 110-240 Volt |
| Indicatore di potenza (in watt) | Nessuno |
| Indicatore di connessione (ANT/BT) | 2 LED |
| Possibilità di aggiornamento del Firmware | Sì |
| Cassette adatte | Shimano & SRAM: 8 t/m 11 speed. Corpetto Campagnolo in vendita separatamente |
| Assi adatte | Larghezza della forcella posteriore: Bici da corsa 130 mm, MTB 135 mm, 142mm e 148mm. Adattatori per 135x10mm disponibili |
| Biciclette adatte | Corsa, triathlon & MTB |
| Dotato di | Sgancio rapido per trasmissione diretta 142x12mm & 148x12mm , Abbonamento di un mese al software Tacx Premium. , Sgancio rapido per bici da corsa e mountain bike (5 mm) |
| SPECIFICATIONS | |
| Potenza max. (40 km/h) | 2000 Watt |
| Max. incline | 16% |
| Simulazione di discesa | No |
| Coppia max. | 41 Nm |
| Forza frenante max. | 120 N |
| Volano | Actual of 7.6 kg |
| Inerzia di massa | 31.2kg |
| Calibrazione | Decelerazione |
| Ingombro (lxp) | 670 x 642 mm (26.4 x 25.3 in) |
| Altezza | 460 mm (18.1 in) |
| Dimensioni prodotto piegato (lxpxh) | Non piegabile |
| Peso | 23.6kg |
| Numero dell’articolo | T2980 |
| DATA OUTPUT AND CONTROL | |
| Comunicazioni wireless | ANT+ FE-C , Bluetooth Smart open |
| Controllo mediante | Smartphone , Tablet , Computer da bici ANT+FE-C , Collegamento automatico , Computer tramite antenne ANT+ |
| Output | Ritmo , Potenza , Velocità |
| Lettura su | Smartphone , Tablet , Computer da bici , Orologi sportivi , Computer con antenna ANT+ |
| Precisione | <2.5% |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.